ZG036S Малък верижен хидравличен багер
описание1
01
описание на продукта
Лесна работа, операторът може бързо да овладее метода на работа, подходящ за селско стопанство, озеленяване, изкопни работи на тръбопроводи и други дребномащабни строителни дейности.
Разходите за закупуване, употреба и поддръжка са ниски, подходящи за индивидуални потребители или малки проекти.

Тази функция гарантира, че горната платформа на цялата машина винаги е в рамките на ширината на релсата, когато се завърта на 360 градуса, и може да се завърта гъвкаво в тясно пространство.

Стрелата може да се завърта от едната страна на другата за специална работа, като например копаене на стени в тесни пространства.

Стрелата може да се завърта от едната страна на другата за специална работа, като например копаене на стени в тесни пространства.
Спецификации на продукта
Спецификации | Единица | Параметър |
| ||
Тегло на машината | кг | 3800 |
Номинален капацитет на кофата | м3 | 0,12 |
Ширина на кофата | мм | 650 |
Параметър на производителност | ||
Модел на двигателя |
| Янмар 3TNV88F |
Мощност на двигателя | kW/об/мин | 18.2/2200 |
Емисия |
| EPA Tier 4 Final/Европа Stage V |
Максимален наклон |
| 30° |
Максимална сила на копаене на рамото | кН | 18.2 |
Максимална сила на копаене на кофата | кН | 30.4 |
Скорост на пътуване | км/ч | 2.4/4.4 |
Скорост на въртене на платформата | обороти в минута | 9 |
Работен параметър | ||
Максимална височина на копаене | мм | 4910 |
Максимална дълбочина на копаене | мм | 3000 |
Максимална вертикална дълбочина на копаене | мм | 2690 |
Максимален радиус на копаене | мм | 5500 |
Максимален радиус на копаене на нивото на земята | мм | 5345 |
Максимална височина на разтоварване | мм | 3545 |
Мин. радиус на завъртане | мм |
|
Транспортно измерение | ||
Обща дължина | мм | 4880 |
Обща ширина | мм | 1740 г. |
Обща височина | мм | 2550 |
Друг параметър | ||
Ширина на ходовата част | мм | 1740 г. |
Дължина на пистата | мм | 2155 |
Ширина на коловоза | мм | 300 |
Междурелсие | мм | 1650 г. |
Височина между ходовата част и земята | мм | 295 |
Височина между платформата и земята | мм | 595 |
Радиус на завиване на задната част на платформата | мм | 860 |
Капацитет на резервоара за гориво | Л | 50 |
Капацитет на резервоара за хидравлично масло | Л | 40 |
Дължина на ръката | мм | 1400 |
Дължина на стрелата | мм | 2540 |








